| TCY | ρόθ | δ | ΉΝ |
| 8 | Sold out | ||
| 10 | 24 | 23 | 34cm |
| 12 | 28cm | 29cm | 42 |
| 14 | 30 | 32 | 46cm |
| 16 | 32cm | 38 | 52 |
| 18 | 34 | 43cm | 58cm |
| 20 | 40 | 50 | 60 |
| 22 | 44cm | 54cm | 68cm |
| TCY | ρόθ | δ | ΉΝ |
| 8 | Sold out | ||
| 10 | 24 | 23 | 34cm |
| 12 | 28cm | 29cm | 42 |
| 14 | 30 | 32 | 46cm |
| 16 | 32cm | 38 | 52 |
| 18 | 34 | 43cm | 58cm |
| 20 | 40 | 50 | 60 |
| 22 | 44cm | 54cm | 68cm |
![]() |
![]() |
![]() |


| TCY | ρόθ | δ | ΉΝ |
| 8 | Sold out | ||
| 10 | 22 | 24.5 | 34cm |
| 12 | 26cm | 28.5cm | 40 |
| 14 | 28 | 35 | 44cm |
| 16 | 30cm | 38 | 48 |
| 18 | 34 | 44cm | 56cm |
| TCY | ρόθ | δ | ΉΝ |
| 8 | Sold out | ||
| 10 | 24 | 23 | 34cm |
| 12 | 28cm | 29cm | 42 |
| 14 | 30 | 32 | 46cm |
| 16 | 32cm | 38 | 52 |
| 18 | 34 | 43cm | 58cm |
| 20 | 40 | 50 | 60 |
| 22 | 44cm | 54cm | 68cm |




